Aktuális
A Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola PhD hallgatóinak féléves beszámolójára június 23. csütörtökön kerül sor.
A helyszín: Pannon Egyetem, Veszprém, I épület 726-os terem.
Minden érdeklődőt szeretettel látunk.
2016.06.23. | Név | Félév | Előadás címe | témavezető(k) |
10:00-10:20 | Éles András | 1 | MILP model for Mobile Workforce Management | Dr. Heckl István |
10:20-10:40 | Leitold Dániel | 1 | Network Science based Analysis of Dynamical Systems and Sustainability Models | Dr. Abonyi János, Dr. Fogarassyné Dr. Vathy Ágnes |
10:40-11:00 | Pózna Anna Ibolya | 1 | Diagnosis of discrete event systems based on colored Petri nets | Dr. Hangos Katalin, Dr. Gerzson Miklós |
11:00-11:20 | Bálint Roland | 2 | Refrigerator optimal scheduling to minimize the cost of operation | Dr. Hangos Katalin Mária, Dr. Magyar Attila |
11:20-11:40 | Neukirchner László Richárd | 5 | Modeling a Three Phase Inverter with Space Vector Modulation | Magyar Attila |
11:40-12:00 | Baumgartner János | 2 | Test process optimization by survival analysis in production systems | Dr. Süle Zoltán |
12:00-12:20 | Vassy Zsolt | 3 | Correlation clustering of stable angina clinical care patterns for 506 thousands patients | Vassányi István, Kósa István |
12:20-12:40 | Ahmed Hama Karim Rebaz | 4 | Impulse response based approach to predict blood glucose levels for prediabetes | István Kósa, Vassányi István |
12:40-13:00 | Zachár Gergely | 4 | Radio-interferometric object tracking | Simon Gyula |
13:00-14:00 | SZÜNET | |||
14:00-14:20 | Bartos Anikó | 4 | Optimization of Multiperiod Process Sytems with Shared Storages and Changover Times Considered | Bertók Botond |
14:20-14:40 | Nemes Teréz Erzsébet | 4 | Analyzing and Increasing the Security of Cloud-Based Services | Dávid Ákos, Süle Zoltán |
14:40-15:00 | Nahed Abd Elfattah Mohamady | 5 | Persistence and permanence of a system of nonlinear delay differential equations | Győri István, Hartung Ferenc |
15:00-15:20 | Metwally Rashad Metwally Omar | 5 | An efficient video based-object recognition using Kd-tree indexing with sensor fusion | Czúni László |
15:20-15:40 | Kiss Péter József | 6 | Robust object description and Matching for image retrieval | Czúni László |
15:40-16:00 | Szücs Veronika | 6 | Increasing the usability of special HCI devices in virtual environments | Sikné Lányi Cecília |
16:00-16:20 | Yong Jun Yow | 6 | Iterative Method on Data Reconciliation | Jiri Klemes, Petar Varbanov |
16:20-16:40 | Medgyes Krisztián | 3 | Sensor networks in the traffic systems | Simon Gyula, Kovács Tamás |
16:40-17:00 | Orosz Ákos | 3 | Efficient reliability calculation of complex systems | Friedler Ferenc, Holczinger Tibor |
Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola doktorjelöltje, Tuboly Gergely PhD-értekezésének munkahelyi vitája 2016. április 4-én 11:00 órai kezdettel az egyetem I épületének (Veszprém, Egyetem u. 10.) 214-es termében (2. emelet) kerül megrendezésre.
Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola doktorjelöltje, Bárány Máté József PhD-értekezésének nyilvános vitája 2016. február 19-én 14 órai kezdettel az egyetem I épület (Veszprém, Egyetem u. 10.) VII. emeletén levő 726. teremben kerül megrendezésre.
Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola doktorjelöltje, Krasznai Beáta PhD-értekezésének nyilvános vitája 2016. február 12-én 13 órai kezdettel az egyetem I épület (Veszprém, Egyetem u. 10.) VII. emeletén levő 726. teremben kerül megrendezésre.
Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola 2016. február 4-én 14 órai kezdettel az egyetem I épületének 416-os termében doktori szigorlatot tart.
Szlama Adrián György doktorjelölt az előírt kötelezettségét teljesítette, ezért a Doktori Iskola Tanácsa engedélyezte számára a szigorlat letételét.
Az Informatika Tudományok Doktori Iskola féléves PhD beszámolójára 2016. január 21. csütörtökön kerül sor.
A helyszín: I épület 726-os terem.
A beszámoló részletes beosztása:
2016.01.21. | Név | Félév | Előadás címe | témavezető(k) |
9:40-10:00 | Smidla József | 6 | Bare Metal Test Environment | Maros István, Terlaky Tamás |
10:00-10:20 | Bálint Roland | 1 | Electric system modeling and optimisation | Hangos Katalin Mária, Magyar Attila |
10:20-10:40 | Baumgartner János | 1 | Modeling and optimizing business processes using process network synthesis | Süle Zoltán |
10:40-11:00 | Lipták György | 2 | Kinetic feedback design for polynomial systems | Hangos Katalin |
11:00-11:20 | Orosz Ákos | 2 | Reliability of complex products | Friedler Ferenc, Holczinger Tibor |
11:20-11:40 | Nemes Teréz Erzsébet | 3 | Security and reliability level of complex information systems using statistical methods | Dávid Ákos, Süle Zoltán |
11:40-12:00 | König Éva | 6 | Assessing the resilience of power grids from fisher information | Bertók Botond |
12:00-12:20 | Bartos Anikó | 3 | Computer Assembly Shift Scheduling | Bertók Botond |
12:20-13:20 | SZÜNET | |||
13:20-13:40 | Vassy Zsolt | 2 | Stable angina clinical pathway clustering | Vassányi István, Kósa István |
13:40-14:00 | Ahmed Hama Karim Rebaz | 3 | Managing of Long-acting insulin in blood glucose prediction model | István Kósa, Vassányi István |
14:00-14:20 | Neukirchner László Richárd | 4 | Voltage Unbalance Reduction in the Domestic Distribution Area Using Asymmetric Inverters | Magyar Attila |
14:20-14:40 | Nahed Abd Elfattah Mohamady | 4 | Existence and uniqueness of positive solutions of a system of nonlinear algebraic equations | Győri István, Hartung Ferenc |
14:40-15:00 | Metwally Rashad Metwally Omar | 4 | View centered object recognition for lightweight device | Czúni László |
15:00-15:20 | Kiss Péter József | 5 | Robust object description for image retrieval | Czúni László |
15:20-15:40 | Szücs Veronika | 5 | Analysis and comparing of recorded movement parameters collected from Kinect and Shimmer sensors | Sikné Lányi Cecília |
15:40-16:00 | Szalai Márió | 5 | Influence of stress on blood glucose regulatory system | Kozmann György, Vassányi István |
16:00-16:20 | Frits Márton | 6 | Solving capacitated vehicle routing problems with time window by time constrained process-network synthesis | Bertók Botond, Fábián Csaba |
16:20-16:40 | Medgyes Krisztián | 2 | Application of self-organizing sensor networks in transport systems | Simon Gyula, Kovács Tamás |
A beszámolóra minden érdeklődőt szeretettel várunk.