Tájékoztató a kreditelismerés folyamatáról a Műszaki Informatikai Kar hallgatói számára
Azok a hallgatók, akik a Pannon Egyetemen teljesítettek korábban krediteket, az alábbiak szerint járjanak el:
- Ha a korábbi szakjukra felvételiztek újra, akkor a korábban teljesített tárgyakat a Neptun tanulmányi rendszerbe feltöltendő KK kérvényekkel (Kérelem kreditelismerésre) ismertethetik el. A KK kérvényben kódegyezésre, vagy a képzésükre vonatkozó aktuális ekvivalencia táblázatban szereplő határozatszámra kell hivatkozniuk. Az ekvivalencia táblázatok a kari honlapon az Oktatás menüponton belül a Tárgyelismertetés almenüben találhatóak.
- Ha a korábbitól eltérő szakra felvételiztek, akkor a korábban teljesített tárgyakat a következő módokon ismertethetik el:
- Azonos kódú tantárgyaikat a Neptun tanulmányi rendszerbe feltöltendő KK kérvényekkel (Kérelem kreditelismerésre) ismertethetik el. A KK kérvényben kódegyezésre kell hivatkozniuk.
- Eltérő tantárgykódok esetén - amennyiben az új képzésre vonatkozó aktuális ekvivalencia táblázat tartalmaz a tárgyakra vonatkozó ekvivalenciát -, a Neptun tanulmányi rendszerbe feltöltendő KK kérvényekkel (Kérelem kreditelismerésre) ismertethetik el. A KK kérvényben az aktuális ekvivalencia táblázatban szereplő határozatszámra kell hivatkozniuk. Az ekvivalencia táblázatok a kari honlapon az Oktatás menüponton belül a Tárgyelismertetés almenüben találhatóak.
- Eltérő tantárgykódok esetén - amennyiben az új képzésre vonatkozó aktuális ekvivalencia táblázat nem tartalmaz a tárgyakra vonatkozó ekvivalenciát -, tárgy ekvivalencia vizsgálatot kell kezdeményezniük KEB vagy CSEB kérvény beadásával. KEB kérvény ötnél kevesebb tárgy elismertetése esetén adható be, ebben az esetben a kérelmeket tantárgyanként kell beadniuk. Pozitív elbírálás esetén az ekvivalencia határozat számára hivatkozva KK kérvényt kell beadni a kreditelismerésre.
- CSEB kérvényt akkor kell beadniuk, ha öt, vagy annál több tárgyat kívánnak elismertetni. Ebben az esetben a kérvény beadása előtt javasolt felvenni a kapcsolatot Dr. Leitold Adrien oktatási dékánhelyettessel a leitolda@mik.uni-pannon.hu e-mail címen. Az e-mailben adják meg nevüket, Neptun kódjukat, jelenlegi és régi képzésük nevét. A CSEB kérvény mellékleteként mindenképpen fel kell tölteniük a Kérelem csoportos tárgyelfogadásra űrlapot, amelyen fel kell sorolniuk az elismertetni szándékozott, teljesített tárgyak adatait. Az űrlapot a kari honlapon az Oktatás menüponton belül a Tárgyelismertetés almenüről tölthetik le. Emellett a kitöltött űrlapot szerkeszthető (word) formátumban küldjék el Dr. Leitold Adrien oktatási dékánhelyettes részére. Csoportos tárgyelismerés esetén nincs szükség további KK kérvények leadására.
Azok a hallgatók, akik nem a Pannon Egyetemen teljesítettek korábban krediteket, az alábbiak szerint járjanak el:
-
- KEK kérvény ötnél kevesebb tárgy elismertetése esetén adható be, ebben az esetben a kérelmeket tantárgyanként kell beadniuk. Pozitív elbírálás esetén az ekvivalencia határozat számára hivatkozva KK kérvényt kell beadni a kreditelismerésre. A kérelemhez a beszámításra kért tárgyak listáját és tárgytematikáit, továbbá az indexmásolatát csatolni kell.
- CSEK kérvényt akkor kell beadniuk, ha öt, vagy annál több tárgyat kívánnak elismertetni. Ebben az esetben a kérvény beadása előtt javasolt felvenni a kapcsolatot Dr. Leitold Adrien oktatási dékánhelyettessel a leitolda@mik.uni-pannon.hu e-mai-címen. Az e-mailben adják meg nevüket, Neptun kódjukat, jelenlegi és régi képzésük nevét. A CSEK kérvény mellékleteként mindenképpen fel kell tölteniük a Kérelem csoportos tárgyelfogadásra űrlapot, amelyen fel kell sorolniuk az elismertetni szándékozott, teljesített tárgyak adatait. Az űrlapot a kari honlapon az Oktatás menüponton belül a Tárgyelismertetés almenüről tölthetik le. Emellett a kitöltött űrlapot szerkeszthető (word) formátumban küldjék el Dr. Leitold Adrien oktatási dékánhelyettes részére. Csoportos tárgyelismerés esetén nincs szükség további KK kérvények leadására. A kérelemhez a beszámításra kért tárgyak listáját és tárgytematikáit, továbbá az indexmásolatát csatolni kell.
Kérelem csoportos tárgyelfogadtatásra MIK (MIK, CSEB) (Frissítve: 2021.02.03.)
Tájékoztató a Műszaki Informatikai Kar hallgatói számára az angol nyelvi képzésre vonatkozóan
Alapszakos BSc (gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus) nappali tagozatos hallgatók számára:
Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek nyelvvizsgával:
Mindazon hallgatók számára, akik nem rendelkeznek legalább középfokú angol C típusú nyelvvizsgával, a Műszaki Informatikai Kar négy féléves ingyenes angol nyelvi képzést biztosít.
Az elsős hallgatók teendői:
- Angol nyelvi szintfelmérő megírása (kötelező a nyelvvizsgával nem rendelkezőknek)
- Az Angol I. VEMKLE1120A tárgy felvétele a Neptun tanulmányi rendszerben.
Azok a hallgatók, akik rendelkeznek nyelvvizsgával:
Kreditelismerési kérvény (KK) beadása a Neptun tanulmányi rendszerben az Angol nyelvi kollokvium VEMKLE12X0A és az Angol nyelvi záróvizsga VEMKLE22X0A tárgyakra vonatkozóan. Az Angol nyelvi kollokvium VEMKLE12X0A előfeltétele a későbbi Informatikai biztonság (angol nyelvű) tantárgynak, amely kötelező tantárgy a gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus és programtervező informatikus BSc szakokon.
A kreditelismerési kérvényben a MIK-NYELV-2019 számú ekvivalencia határozatra kell hivatkozni.
Alapszakos BSc (villamosmérnöki) nappali tagozatos hallgatók számára
Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek nyelvvizsgával:
Mindazon hallgatók számára, akik nem rendelkeznek legalább középfokú angol C típusú nyelvvizsgával, a Műszaki Informatikai Kar négy féléves ingyenes angol nyelvi képzést biztosít.
Az elsős hallgatók teendői:
- Angol nyelvi szintfelmérő megírása (kötelező a nyelvvizsgával nem rendelkezőknek)
- Az Angol I. VEMKLE1120A tárgy felvétele a Neptun tanulmányi rendszerben.
Azok a hallgatók, akik rendelkeznek nyelvvizsgával:
Kreditelismerési kérvény (KK) beadása a Neptun tanulmányi rendszerben az Angol nyelvi záróvizsga VEMKLE22X0A tárgyra vonatkozóan.
A kreditelismerési kérvényben a MIK-NYELV-2019 számú ekvivalencia határozatra kell hivatkozni.
Alapszakos BProf (üzemmérnök-informatikus) nappali tagozatos hallgatók számára
Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek nyelvvizsgával:
Mindazon hallgatók számára, akik nem rendelkeznek legalább középfokú angol C típusú nyelvvizsgával, a Műszaki Informatikai Kar négy féléves ingyenes angol nyelvi képzést biztosít.
Az elsős hallgatók teendői:
- Angol nyelvi szintfelmérő megírása (kötelező a nyelvvizsgával nem rendelkezőknek)
- Az Angol nyelv I. VEMKLE1120A tárgy felvétele a Neptun tanulmányi rendszerben.
Azok a hallgatók, akik rendelkeznek nyelvvizsgával:
Kreditelismerési kérvény (KK) beadása a Neptun tanulmányi rendszerben az Angol nyelvi záróvizsga MKLE22X0A tárgyra vonatkozóan.
A kreditelismerési kérvényben a MIK-NYELV-2019 számú ekvivalencia határozatra kell hivatkozni.
Programtervező informatikus FOKSz-os hallgatók számára
Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek nyelvvizsgával:
Az Oktatási Igazgatóság minden hallgatónak felvette az Angol I. VEMKLE1120A tárgyat, amely ezen a képzésen 4 kredites kötelező tantárgy.
Az elsős hallgatók teendői:
- Angol nyelvi szintfelmérő megírása (kötelező a nyelvvizsgával nem rendelkezőknek). A nyelvi csoportok a teszteredmények alapján kerülnek kialakításra.
Azok a hallgatók, akik rendelkeznek nyelvvizsgával:
Kreditelismerési kérvény (KK) beadása a Neptun tanulmányi rendszerben az Angol nyelv I. VEMKLE1120A és az Angol nyelv II. VEMKLE1220A tárgyakra vonatkozóan. Így a tárgyak jeles eredménnyel elfogadásra kerülnek, a hallgatóknak nem kell a tantárgyak óráit látogatniuk.
A kreditelismerési kérvényben a MIK-NYELV-2019 számú ekvivalencia határozatra kell hivatkozni.
Műszaki Informatikai Kar Tanulmányi- és Kreditátviteli Bizottság ekvivalencia határozatok
Az alábbi oldalon találhatóak a MIK TKB határozatai a határozathozatal sorrendjében.
- TKB Ekvivalencia határozat - 2022. szeptember 14. (Határozatszám: MIK-20220914-MAT-ALAPOZÓ)
- Ekvivalencia határozat táblázat - 2021. szeptember 3. GI-MI-PI BSc, ÜIN Bprof alapszakok és PI FOKSz között (Határozatszám: INFALAP_20210903_ekvi_alap_foksz)
- Ekvivalencia határozat táblázat - 2021. augusztus 27. PI FOKSz és GI-MI-PI BSc, ÜIN Bprof alapszakok között (Határozatszám: INFALAP_20210827_ekvi_foksz_alap)
- Ekvivalencia határozat táblázat - 2021. augusztus 25. MI FOKSz és GI-MI-PI BSc, ÜIN Bprof alapszakok között (Határozatszám: INFALAP_20210825_ekvi_MIfoksz_alap)
- Ekvivalencia határozat táblázat - 2021. február 19. PI FOKSz és GI-MI-PI BSc, ÜIN Bprof alapszakok között (Határozatszám: INFALAP_20210219_ekvi_foksz_alap)
- Ekvivalancia határozat táblázat - 2020. augusztus 31. Mérnökinformatikus BSc képzés MI-IN-B01 és MI-IN-B02 valamint MI-IN-B0N és MI-IN-B02N képzéskódok között, illetve a MI-IN-B02 és MI-IN-B02N képzéskódon belül (Határozatszám: MI_20200831_ekvi_B01_B02)
- Ekvivalancia határozat táblázat - 2020. augusztus 31. Programtervező informatikus FOKSZ képzés MI-PR-F01 és MI-PR-F02 képzéskódok között, illetve a MI-PR-F02 képzéskódon belül (Határozatszám: PFOKSZ_20200831_ekvi_F01_F02)
- Ekvivalancia határozat táblázat - 2020. augusztus 31. Villamosmérnöki BSc képzés MI-VI-B01 és MI-VI-B02 képzéskódok között, illetve a MI-VI-B02 képzéskódon belül (Határozatszám: VI_20200831_ekvi_B01_B02)
- MIK-NYELV-2019 számú TKB határozat (2019. 09. 01.)
- Ekvivalancia határozat táblázat - 2019. augusztus 27. üzemmérnök-informatikus BProf képzés üzemmérnök-informatikus BProf képzés tantárgyaira vonatkozó tárgyekvivalenciák (Határozatszám: BPROF20190827)
- Villamosságtan I. határozata (2017. 09. 30.)
- Számítógép hálózatok és Cisco kapcsolata (2017. 09. 04.)
- Ekvivalancia határozat táblázat - 2017. augusztus 30. Gazdaságinformatikus BSc képzés, MI-GI-B01 és MI-GI-B02 képzéskódok között (Határozatszám: GI_20170830_ekvi_B01_B02)
- Ekvivalancia határozat táblázat - 2017. augusztus 30. Programtervező informatikus BSc képzés, MI-PR-B01 és MI-PR-B02 képzéskódok között (Határozatszám: PTI_20170830_ekvi_B01_B02)
Teljesített tárgy | Elfogadott tárgy | Elfogadás mértéke | Határozat | Döntés |
VEMLKNB444N | VEMKKN3145N | 100 % | 1/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS |
VEMKKN3145N | VEMLKNB444N | 100 % | 2/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKSA1212M | VEMLSAB412M | 100 % | 3/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VETKCO2122H | VEMICO5134C | 100 % | 4/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | NEM ELFOGADOTT |
VEMLKN6113D | VEMKKN3214A | 100 % | 5/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS |
NSZDT1SSNK (BMF-NIK) | VEMLVIB112D | 100 % | 6/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
NSZDM1SSNK (BMF-NIK) | VETLMA1244V | 100 % | 7/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | NEM ELFOGADOTT |
KSZVT11SLB (BMF-KVK) KSZVT21SLB (BMF-KVK) |
VEMLVIB154E | 50 % 50 % |
8/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
KSZFI1SSNK (BMF-NIK) | VEMLFIB114A | 100 % | 9/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
NSZAN2SSNK (BMF-NIK) | VEMLMA1344A | 100 % | 10/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
KSZMA1VSLB (BMF-KVK) KSZMA2VSLB (BMF-KVK) |
VEMLMA1344A | 50 % 50 % |
11/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
Numerikus analízis I-II. (PTE-TTK) | VETLMA4336S | 100 % | 12/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | NEM ELFOGADOTT |
SZMKÜV4243G | VEMISA3242M | 100 % | 13/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | NEM ELFOGADOTT |
Operációs rendszerek I. (FSZ képzés) Operációs rendszerek II. (FSZ képzés) |
VEMKSA3244O | 100 % | 15/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | NEM ELFOGADOTT |
NKIKAK2244P (FSZ képzés) | VEMKSA2144B | 100 % | 16/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | NEM ELFOGADOTT |
NKIKAK3143P (FSZ képzés) | VEMISA2254B | 100 % | 17/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | NEM ELFOGADOTT |
Számítógép hálózatok (OKJ képzés) | VEMLIRB212H | 100 % | 18/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | NEM ELFOGADOTT |
VEMKIR2114H | VEMIIR3312H | 100 % | 19/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKGA2143A | VEGTGAB144A | 100 % | 20/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS |
Vállalkozásgazdasági ismeretek Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ismeretek Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek Könyvvezetés és beszámolókészítés Pénzforgalmi és nyilvántartási ismeretek (OKJ) |
VEGTGAB144A | 100 % | 21/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | NEM ELFOGADOTT |
VEMLKNM112K | VEMIKNM112K | 100 % | 22/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKIR5144Q | VEMKIR5213M | 100 % | 23/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKMA1214A | VEMLMA1344A | 100 % | 24/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKFI1346i | VEMLFIB114A | 100 % | 25/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEGTGAB144A | VEMKGA2143A | 100 % | 26/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKSA3145D | VEMISA3244D | 100 % | 27/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMLMA6116A | VEMLMAM112M VEMLMAM122M |
100 % | 28/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
NKMIGA1112k NKMIGA1212k |
NKIKAK3214K | 50 % 50 % |
29/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMLMA6115A | VEMLSAM144D | 100 % | 30/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | NEM ELFOGADOTT |
VEMKMAB112M VEMKMAB122M |
VEGTKGB143M | 100 % | 31/2009 (II.25.) sz. MIK-TKB | NEM ELFOGADOTT |
VEMKMA1245A | VETLMA1244V | 100 % | 32/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMISA3312A | VEMLSAB312A | 100 % | 33/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEGTVEB344P | VEMKME4244P | 100 % | 34/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKMA1244A | VEMKMA1344B | 100 % | 35/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
NSZDM1SSNK (BMF-NIK) NSZDM2SSNK (BMF-NIK) |
VEMLMA1344I | 50 % 50 % |
36/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKMA1113A VEMKMA1122A |
VEMLMA1144S | 60 % 40 % |
37/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKMA1143A | VEMLMA1143V | 100 % | 38/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKMA1245A VEMKMA4113I |
VEMLMA1244I | 62,5 % 37,5 % | 39/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKGA1114A | VEMLGAB114V | 100 % | 40/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKSA2144b | VEMLSAB254P | 100 % | 41/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKVI2114I | VEMLVIB314I | 100 % | 42/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKMA1214A VEMKMA1222A |
VEMLMA1344A | 67 % 33 % |
43/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKSA3145D | VEMLSAB145D | 100 % | 44/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKVI1216V | VEMLVIB154E | 100 % | 45/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKSA2244B | VEMLSAB354P | 100 % | 46/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMIVI1112D | VEMLVIB112D | 100 % | 47/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKMA1244A | VEMLMA1244B | 100 % | 48/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMIIR2254J | VEMLIRB454J | 100 % | 49/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKSA3245P | VEMLSAB344P | 100 % | 50/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMIVI2112E | VEMLVIB112E | 100 % | 51/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKVI2244I | VEMLVIB354I | 100 % | 52/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKKN3214A | VEMLKNB314D | 100 % | 53/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKSA3244O | VEMLSAB344O | 100 % | 54/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKIR2114H | VEMLIRB212H | 100 % | 55/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKIR3114H | VEMIIR3112I | 100 % | 56/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKSA5144A | VEMLIRB344A | 100 % | 57/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKIN333XT | VEMLINB33XT | 100 % | 58/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKKN5275A | VEMLKNB544A | 100 % | 59/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKIR1112F | VEMLTTB412F | 100 % | 60/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKSA1212M | VEMLSAB412M | 100 % | 61/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKVI1212G | VEMLVIB412G | 100 % | 62/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKGA2146A | VEGLGAB244A | 100 % | 63/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKVE3312A | VEMLVEB412a | 100 % | 64/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKKN1112F | VEMLKNB412F | 100 % | 65/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKMA1113A | VEMKMAB112M | 100 % | 66/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKMA1122A | VEMKMAB122M | 100 % | 67/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKMA1143A | VEMKMA1143V | 100 % | 68/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKMA1214A | VEMKMAB212M | 100 % | 69/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKMA1222A | VEMKMAB222M | 100 % | 70/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKMA1245A | VETKMA1243D | 100 % | 71/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKSA3145D | VEMISA3244D | 100 % | 72/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKFI1346i | VEMKFI1114V | 100 % | 73/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKSA2244B | VEMISA2254B | 100 % | 74/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKSA3245P | VEMISA3144A | 100 % | 75/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKSA5215R | VEMISA3312A | 100 % | 76/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKSA3114S | VEMLSAB144S | 100 % | 77/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMIVI4244H | VEMKVI4146H | 100 % | 78/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS |
VEMIVI4134H | VEMKVI4134H | 100 % | 79/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKIR3114H | VEMLIRB312h | 100 % | 80/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKTT1312F | VEMLTTB412F | 100 % | 81/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKIR5113J | VEMLSAB312J | 100 % | 82/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKVI5212G | VEMLVIB412G | 100 % | 83/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKKN5244E VEMKKN5222E |
VEMLIRB444E | 67 % 33 % |
84/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKVI3132A | VEMLVIB332A | 100 % | 85/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKVI2213I | VEMLVIB112E | 100 % | 86/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKKN5243K | VEMLKNB412I | 100 % | 87/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKVI3244M | VEMKVIB212M | 100 % | 88/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMIVI2212M | VEMKVI3244M | 100 % | 89/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKFI1114V | VEMIFI1114N | 100 % | 90/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKVI1212J | VEMISA5312J | 100 % | 91/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMIIR3312H | VEMIIR3112H | 100 % | 92/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMISA1144A | VEMIVI2214B | 100 % | 93/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKSA2144B | VEMIVI2233B | 100 % | 94/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKSI1112V | VEMINA1112A | 100 % | 95/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKVI2114B | VEMIVI2214B | 100 % | 96/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKVI2133B | VEMIVI2233B | 100 % | 97/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKVI2214B | VEMIVI2114B | 100 % | 98/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKVI2233B | VEMIVI2133B | 100 % | 99/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMIVI2114E | VEMIVI2312E | 100 % | 100/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKGA2112A | VEGTGAB144A | 100 % | 101/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS |
VETKMA1112A | VEMIMA1344I | 100 % | 102/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS |
VEMKMA1122B | VEMKMAB122M | 100 % | 103/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKMA1114B | VEMKMAB112M | 100 % | 104/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKMA1214B | VEMKMAB212M | 100 % | 105/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKMA1222B | VEMKMAB222M | 100 % | 106/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKKN3214A | VEMIKNB113A | 100 % | 107/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMIIR3354H | VEMIIRB312H | 100 % | 108/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKKG4322I | VEGTKG5212G | 100 % | 109/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKVE3312A | VEGTMEB144M | 100 % | 110/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ELFOGADÁS |
VEMKMAB112M VEMKMAB122M |
VEMLMA1144S | 50 % 50 % | 111/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKMA1143V | VEMLMA1143V | 100 % | 112/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMIMA1344I | VEMLMA1344I | 100 % | 113/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMISA1144A | VEMLSAB144P | 100 % | 114/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKMAB212M VEMKMAB222M |
VEMLMA1344A | 50 % 50 % | 115/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMIMA4152P | VEMLMAB252M | 100 % | 116/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMISA3244D | VEMLSAB145D | 100 % | 117/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKFI1114V | VEMLFIB114A | 100 % | 118/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMIVI2144E | VEMLVIB154E | 100 % | 119/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMIKN1252P | VEMLKNB252P | 100 % | 120/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
VEMKMA1344B | VETLMA1244B | 100 % | 121/2009 (VII.8.) sz. MIK-TKB | ELFOGADOTT |
