Az Informatika Tudományok Doktori Iskola féléves PhD beszámolójára 2016. január 21. csütörtökön kerül sor.
A helyszín: I épület 726-os terem.
A beszámoló részletes beosztása:
2016.01.21. | Név | Félév | Előadás címe | témavezető(k) |
9:40-10:00 | Smidla József | 6 | Bare Metal Test Environment | Maros István, Terlaky Tamás |
10:00-10:20 | Bálint Roland | 1 | Electric system modeling and optimisation | Hangos Katalin Mária, Magyar Attila |
10:20-10:40 | Baumgartner János | 1 | Modeling and optimizing business processes using process network synthesis | Süle Zoltán |
10:40-11:00 | Lipták György | 2 | Kinetic feedback design for polynomial systems | Hangos Katalin |
11:00-11:20 | Orosz Ákos | 2 | Reliability of complex products | Friedler Ferenc, Holczinger Tibor |
11:20-11:40 | Nemes Teréz Erzsébet | 3 | Security and reliability level of complex information systems using statistical methods | Dávid Ákos, Süle Zoltán |
11:40-12:00 | König Éva | 6 | Assessing the resilience of power grids from fisher information | Bertók Botond |
12:00-12:20 | Bartos Anikó | 3 | Computer Assembly Shift Scheduling | Bertók Botond |
12:20-13:20 | SZÜNET | |||
13:20-13:40 | Vassy Zsolt | 2 | Stable angina clinical pathway clustering | Vassányi István, Kósa István |
13:40-14:00 | Ahmed Hama Karim Rebaz | 3 | Managing of Long-acting insulin in blood glucose prediction model | István Kósa, Vassányi István |
14:00-14:20 | Neukirchner László Richárd | 4 | Voltage Unbalance Reduction in the Domestic Distribution Area Using Asymmetric Inverters | Magyar Attila |
14:20-14:40 | Nahed Abd Elfattah Mohamady | 4 | Existence and uniqueness of positive solutions of a system of nonlinear algebraic equations | Győri István, Hartung Ferenc |
14:40-15:00 | Metwally Rashad Metwally Omar | 4 | View centered object recognition for lightweight device | Czúni László |
15:00-15:20 | Kiss Péter József | 5 | Robust object description for image retrieval | Czúni László |
15:20-15:40 | Szücs Veronika | 5 | Analysis and comparing of recorded movement parameters collected from Kinect and Shimmer sensors | Sikné Lányi Cecília |
15:40-16:00 | Szalai Márió | 5 | Influence of stress on blood glucose regulatory system | Kozmann György, Vassányi István |
16:00-16:20 | Frits Márton | 6 | Solving capacitated vehicle routing problems with time window by time constrained process-network synthesis | Bertók Botond, Fábián Csaba |
16:20-16:40 | Medgyes Krisztián | 2 | Application of self-organizing sensor networks in transport systems | Simon Gyula, Kovács Tamás |
A beszámolóra minden érdeklődőt szeretettel várunk.