2014. április 22-én kerül megrendezésre a Tavaszi Tudományos Diáknap, ahol 8 szekció 16 tagozatában mutatják be pályamunkáikat a diákok. Az esemény kísérőprogramja a TDK EXPO és az inverz TDK. Az ünnepélyes eredményhirdetés 16 órakor kezdődik.
Az Informatikai Tudományok Szekció helyszíne az I1-es terem, programja:
| Időpont | Cím | Szerző | Témavezető |
|---|---|---|---|
| 8:30 | Üzleti folyamatok erőforrás ütemezésének támogatása ágens alapú technológiával | Ábrahám Gyula | Starkné Dr. Werner Ágnes |
| 8:50 | A duál szimplex algoritmus hányadostesztjeinek vizsgálata | Stágel Bálint Marcell | Tar Péter |
| 9:10 | Ritkás adatszerkezetek implementációinak teljesítményanalízise | Böröcz Péter | Tar Péter, Smidla József |
| 9:30 | Automatizált nedves marási rendszerek ütemezése | Kovács Balázs, Ősz Olivér | Hegyháti Máté |
| 9:50 | Ütemezési feladatmegoldó módszerek összehasonlítását támogató egységes modell és szoftver | Éles András | Hegyháti Máté |
| 10:10 | Gazdasági hírek elemzése szövegbányászati eszközökkel | Mokcsay Ádám | Dr. Tarczali Tünde |
| 10:30 | Túlélés-elemzés hálózatokban - új eszköz a komplex rendszerek dinamikájának feltárására | Leitold Dániel, Pigler Csaba | Dr. Abonyi János, Dr. Fogarassyné Dr. Vathy Ágnes |
| 10:50 | Hierarchikus folyamatbányászat - folyamatmodellek klaszterezése és vizualizációja | Ruppert Tamás | Dr. Abonyi János, Dr. Király András |
| Időpont | Cím | Szerző | Témavezető |
|---|---|---|---|
| 11:30 | Vércukorszint becslő modellek vizsgálata paraméter-identifikációs algoritmusokkal | Gyuk Péter, Lőrincz Tamás | Dr. Kovács Levente, Dr. Vassányi István |
| 11:50 | QRS-detektáló algoritmus fejlesztése MATLAB környezetben | Tóth Tekla | Tuboly Gergely |
| 12:10 | Rádióinterferencia alpú hibatűrő objektumkövetés | Zachár Gergely | Dr. Simon Gyula |
| 12:30 | Mágneses érzékelésen alapuló járműdetekció | Koszteczky Bence | Dr. Simon Gyula |
| 12:50 | Energiatakarékos háztartás támogatása informatikai eszközökkel | Klein Ferenc, Róth Gergő | Dr. Simon Gyula |
| 13:10 | Három fázisú szinkron generátor modellezése és digitálisan vezérelhető gerjesztés szabályozó tervezése | Magyar Gábor | Fodor Atilla |
| 13:30 | Gépi zajok detektálása alacsony energiafogyasztású eszközök felhasználásával erdei környezetben | Varga Péter Zoltán | Dr. Czúni László |
További információk itt.