
A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán 2020/2021. 1. félévben az alábbi hallgatók nyertek ösztöndíjat:
FELVÉTELI PONTSZÁM ALAPÚ ÖSZTÖNDÍJ ELSŐÉVESEKNEK:
Neptun kód | Ösztöndíj | Összeg (/hó) | Döntési időszak |
L3BA54 | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
RK25C5 | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
FIEVSR | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
W5OVKD | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 30 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
BZIJLH | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
FMOVBQ | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
RMA8C4 | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
KHLS29 | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
WDW0K4 | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
KRZP8Z | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
AST6SU | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
JX4DD9 | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
CYZBPB | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
I29YHT | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
B06IFX | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
TRKTKP | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
S8XZ01 | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
TWJIKY | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
GR8LV5 | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
F8J2P5 | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
MSU3MF | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
VYBFOY | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
FRR7C6 | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
T2VZXH | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
J0RD5V | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 30 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
B0ZLUB | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
REAIS3 | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
GS3X1I | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
IF276P | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
TZSO00 | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 30 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
A78L0O | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
QDUOQA | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
WXNSFJ | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
PHOO0X | Felvételi pontszám alapú ösztöndíj elsőéveseknek | 20 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
SZOCIÁLIS ALAPÚ KOLLÉGIUMI ÖSZTÖNDÍJ ELSŐÉVESEKNEK:
Neptun kód | Ösztöndíj | Összeg (/hó) | Döntési időszak |
RMA8C4 | Szociális alapú kollégiumi ösztöndíj elsőéveseknek | 13 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
BBF4IT | Szociális alapú kollégiumi ösztöndíj elsőéveseknek | 17 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
FQXPLB | Szociális alapú kollégiumi ösztöndíj elsőéveseknek | 15 500 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
F8J2P5 | Szociális alapú kollégiumi ösztöndíj elsőéveseknek | 17 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
IF276P | Szociális alapú kollégiumi ösztöndíj elsőéveseknek | 17 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
BE94N5 | Szociális alapú kollégiumi ösztöndíj elsőéveseknek | 15 500 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
WXNSFJ | Szociális alapú kollégiumi ösztöndíj elsőéveseknek | 17 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
SZOCIÁLIS ALAPÚ KOLLÉGIUMI ÖSZTÖNDÍJ FELSŐBB ÉVESEKNEK:
Neptun kód | Ösztöndíj | Összeg (/hó) | Döntési időszak |
GI1UVC | Szociális alapú kollégiumi ösztöndíj felsőbbéveseknek | 17 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
QR285G | Szociális alapú kollégiumi ösztöndíj felsőbbéveseknek | 19 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
EPVNXK | Szociális alapú kollégiumi ösztöndíj felsőbbéveseknek | 17 000 Ft | 2020. szeptember - 2021. január |
KARI ÖSZTÖNDÍJ - 2020. SZEPTEMBER HÓNAP:
Neptun kód | Ösztöndíj | Összeg (/hó) | Döntési időszak |
XNUNT7 | Kari tevékenységben való részvétel | 30 000 Ft | 2020. szeptember |
N6S0ID | Kari tevékenységben való részvétel | 33 000 Ft | 2020. szeptember |
SVVDNY | Kari tevékenységben való részvétel | 45 000 Ft | 2020. szeptember |
DAG7T4 | Kari tevékenységben való részvétel | 5 000 Ft | 2020. szeptember |
JB9HRW | Kari tevékenységben való részvétel | 16 000 Ft | 2020. szeptember |
AFN694 | Kari tevékenységben való részvétel | 65 000 Ft | 2020. szeptember |
E49KP4 | Kari tevékenységben való részvétel | 50 000 Ft | 2020. szeptember |
KY45UY | Kari tevékenységben való részvétel | 13 000 Ft | 2020. szeptember |
SH7IML | Kari tevékenységben való részvétel | 14 000 Ft | 2020. szeptember |
F5VEV9 | Kari tevékenységben való részvétel | 10 000 Ft | 2020. szeptember |
YYMDB3 | Kari tevékenységben való részvétel | 10 000 Ft | 2020. szeptember |
F29HJ9 | Kari tevékenységben való részvétel | 50 000 Ft | 2020. szeptember |
BPUIQG | Kari tevékenységben való részvétel | 30 000 Ft | 2020. szeptember |
K4E5TL | Kari tevékenységben való részvétel | 25 000 Ft | 2020. szeptember |
FKKYT3 | Kari tevékenységben való részvétel | 5 000 Ft | 2020. szeptember |
Az ösztöndíjat elnyert hallgatóknak ezúton is gratulálunk!