Kérjük a konferencián előadó Hallgatókat, hogy a konferencia előtt regisztráljanak a B épületben az Aulában!
A regisztrációs pult 8:00-10:00 óra között lesz nyitva.
Tagozati ülések: 09'00-13'00 az I. épületben (lásd alább)
A további programok:
| 15:30 órától | - Rektori köszöntő - Plenáris előadás, Előadó: Dr. Raffay-Danyi Ágnes Nóra
- Eredményhirdetés |
B épület aula |
| 17:00 órától | Fogadás | B épület, 2. emeleti konferencia-központ |
A tagozati ülések programja (I épület)
I. tagozat
Zsűrielnök: Dr. Vassányi István
Zsűritagok: Dr. Mihálykó Csaba, Dr. Frits Márton
Titkár: Brand Ádám
Helyszín: I 414
| időpont | szerző(k) neve | dolgozat címe | konzulens(ek) |
| 09'00-09'20 | Varga Boglárka Julianna | Amikor a szenzor is célba talál: teljesítménymérés VR-lövészetben | Dr. Szűcs Judit, Németh Krisztián |
| 09'20-09'40 | Horváth Judit | Optimal Determination of Collaboration Points in Wire Harness Assembly | Dr. Ruppert Tamás |
| 09'40-10'00 | Domonkos Eszter | Objektumközpontú és többperspektívás megfelelőség-ellenőrzési megoldás fejlesztése | Nagy Zsuzsanna |
| 10'00-10'20 | Miklós Bettina | Interpretable Yaw Rate Prediction with a Minimal Transformer Architecture | Kontos János, Dr. Fogarassyné Dr. Vathy Ágnes |
| 10'20-10'40 | Mirkó András | Gráf-alapú módszertan projektek optimális ütemezésére benchmark adatokon | Dr. Tarczali Tünde |
| 10'40-11'00 | Szekeres György | Gépi látás alapú forgalomszámláló rendszer fejlesztése | Rádli Richárd |
II. tagozat
Zsűrielnök: Dr. Hartung Ferenc
Zsűritagok: Dr. Szűcs Vera, Dr. Orosz Ákos
Titkár: Tóth Bálint
Helyszín: I 415
| időpont | szerző(k) neve | dolgozat címe | konzulens(ek) |
| 09'00-09'20 | Kovács Krisztián | A tanár-diák módszer alkalmazása: nyelvi modell integrálási lehetőségei a megerősítéses tanulás intenzifikálására | Dr. Kummer Alex, Dr. Dulai Tibor |
| 09'20-09'40 | Dauer Sascha Thomas | Lokáció alapú kültéri optikai felismerés | Dr. Czúni László |
| 09'40-10'00 | Farsang Bence | A 2-es típusú diabétesz kialakulása és a szérum N-glikán profilok közötti összefüggések vizsgálata gépi tanulási módszerekkel | Dr. Fogarassyné Dr. Vathy Ágnes, Gombás Veronika |
| 10'00-10'20 | Majoros Gabriella | Orvosi leletek betegségcsoport-alapú automatikus címkézése klasszikus szövegbányászati módszerek és nagy nyelvi modellek alkalmazásával | Gombás Veronika |
| 10'20-10'40 | Kovács Bence | Algoritmusok optimális rangsorok meghatározására nem kiértékelhető páros összehasonlítások esetén | Dr. Mihálykó Csaba |
| 10'40-11'00 | Scsibrán Péter | Genetikus algoritmus által generált órarend változatok összehasonlító elemzése | Gombás Veronika |
| 11'00-11'20 | Kisházi János Gyula | Multimodális mélytanuló rendszer készítése egészségügyi alkalmazásra | Dr. Dulai Tibor |
A 15 perces előadásokat 5 perc vita követi.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!